![]() |
不饱和聚酯树脂全套设备主要技术参数(50L-30000L)
| 树脂
设备 规格 |
竖式分馏柱 | 卧式冷凝器 | 储水器 | ||||
| 分馏柱规格(mm) | 填料容量
(m3) |
冷却面积
(m2) |
规格
(mm) |
冷却面积
(m2) |
规格
(mm) |
容量
(L) | |
| 50L | ф76×460 | 0.002 | 0.10 | ф108×750 | 0.29 | ф200×250 | 10 |
| 100L | ф108×500 | 0.0046 | 0.09 | ф159×750 | 0.58 | ф300×320 | 30 |
| 200L | ф133×530 | 0.0073 | 0.20 | ф220×800 | 1.035 | ф350×380 | 40 |
| 300L | ф159×560 | 0.012 | 0.22 | ф220×1000 | 1.49 | ф400×420 | 55 |
| 500L | ф159×750 | 0.015 | 0.29 | ф220×1400 | 2.08 | ф410×450 | 60 |
| 1000L | ф198×800 | 0.025 | 0.62 | ф300×1500 | 3.17 | ф410×450 | 60 |
| 1500L | ф198×800 | 0.025 | 0.62 | ф350×1500 | 4.17 | ф410×450 | 60 |
| 2000L | ф220×1000 | 0.035 | 1.0 | ф350×1700 | 5.14 | ф500×500 | 100 |
| 3000L | ф273×1000 | 0.058 | 1.2 | ф350×1800 | 6.18 | ф500×500 | 100 |
| 4000L | ф273×1800 | 0.105 | 1.5 | ф350×1800 | 8 | ф500×600 | 120 |
| 5000L | ф273×2000 | 0.117 | 1.7 | ф400×2000 | 10 | ф600×600 | 170 |
| 6000L | ф300×2500 | 0.17 | 2.35 | ф400×2000 | 12 | ф600×600 | 170 |
| 8000L | ф400×2500 | 0.31 | 3.14 | ф450×2500 | 15 | ф600×700 | 200 |
| 10000L | ф400×2800 | 0.44 | 3.95 | ф500×2500 | 20 | ф700×700 | 270 |
注:冷凝器平方大小应根据工作温度高低而变化,订货时应着重考虑。
25M3 树脂合成设备,安装完毕后调试运行
